🔴 当前有 3场 英冠比赛正在直播中,点击下方赛程卡片立即观看!
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利兹联 | 22 | 16 | 3 | 3 | +28 | 51 |
| 2 | 莱斯特城 | 22 | 14 | 5 | 3 | +22 | 47 |
| 3 | 伊普斯维奇 | 22 | 13 | 4 | 5 | +18 | 43 |
| 4 | 南安普顿 | 22 | 12 | 5 | 5 | +15 | 41 |
| 5 | 谢菲尔德联 | 22 | 11 | 6 | 5 | +12 | 39 |
| 6 | 桑德兰 | 22 | 10 | 5 | 7 | +8 | 35 |
| 7 | 考文垂 | 22 | 9 | 7 | 6 | +6 | 34 |
| 8 | 诺维奇 | 22 | 9 | 6 | 7 | +4 | 33 |
| 9 | 西布朗 | 22 | 8 | 7 | 7 | +2 | 31 |
| 10 | 沃特福德 | 22 | 8 | 6 | 8 | 0 | 30 |
* 数据更新至2024年12月21日,最终以官方为准
利兹联
莱斯特城
南安普顿
伊普斯维奇
谢菲尔德联
桑德兰
考文垂
诺维奇
西布朗

2024-12-20 · 英冠第22轮战报

2024-12-19 · 球队动态

2024-12-18 · 赛季分析

2024-12-17 · 转会新闻

2024-12-16 · 深度报道
本站为英冠足球爱好者提供免费在线直播服务,涵盖全部46轮联赛、附加赛及杯赛。支持手机、平板、电脑多端观看,高清流畅不卡顿。